| 会社名 | 株式会社フルイヤー (英語表記 FullYear, co.) |
|---|---|
| 本社住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル5F 【地図】 |
| 代表電話 | TEL 03-5363-2941 / FAX 03-5363-2957 |
| 設立 | 平成19年9月21日 |
| 資本金 | 21,250,000円 |
| 役員 | 代表取締役 上原 嗣則 【プロフィール】 取締役 本間 壮之助 【プロフィール】 社外取締役 中村 竹志 |
| 主要株主 | 役職員 ngi group株式会社(コード番号:2497 東証マザーズ) 株式会社サイバーエージェント(コード番号:4751 東証マザーズ) |
| 従業員数 | 17名(役員・アルバイト含む) |
| 事業内容 | <モバイル公式コンテンツ事業> 公式サイトの企画・開発・運用 <モバイルソリューション事業> 公式サイト立ち上げ支援 <モバイルトラベルコンシェルジュ事業> 旅行関連コールセンター事業 <ソーシャルアプリ事業> ソーシャルアプリの企画・開発・運用 <iPhoneアプリ事業> iPhoneアプリの企画・開発・運用 <モバイルマーケティング事業> モバイルマーケティングの企画・運用 |
| 主要取引先 (順不同) |
株式会社NTTドコモ 「i-mode」 KDDI株式会社 「Ezweb」 ソフトバンクモバイル株式会社 「Yahoo!ケータイ」 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 「ディズニーモバイル」 株式会社ウィルコム 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 株式会社地球の歩き方 T&E |
| 加盟団体 | 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 東京商工会議所 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行日本橋東支店 芝信用金庫日本橋支店 |